3年服務約400家客戶,無客戶服務問題投訴
1對1專屬客戶服務,平均貨期,報修速度提高2倍
2018年威爾頓氣動隔膜泵型號選型表:
規格 | 常選型號 | 最大流量 | 外殼材質 | 隔膜材質 |
| P.025/AZPPP/TNL/TF/ATF/0014 | 18.9LPM | AL外殼 | 四氟隔膜 |
0.5寸 | P1/SSPPP/TNU/TF/STF/0014 | 58.7LPM | 不繡鋼外殼 | 四氟隔膜 |
P1/AAPPP/TNU/TF/ATF/0014 | 58.7LPM | 鋁合金外殼 | 四氟隔膜 | |
1寸 | P200/SSPPP/TSU/TF/STF/0014 | 168LPM | 不繡鋼外殼 | 四氟隔膜 |
P200/AAPPP/WFS/WF/ATF/0014 | 212LPM | 鋁合金外殼 | 橡膠隔膜 | |
P200/AAPPP/TWS/TF/STF/0014 | 168LPM | 鋁合金外殼 | 四氟隔膜 | |
1.5寸 | P4/AAAPP/NES/NE/NE/0014 | 307LPM | 鋁合金外殼 | 橡膠隔膜 |
P4/SSAPP/WFS/WF/WF/0014 | 307LPM | 不繡鋼外殼 | 橡膠隔膜 | |
P4/SSAPP/TNU/TF/STF/0014 | 295LPM | 不繡鋼外殼 | 四氟隔膜 | |
2寸 | P8/AAAPP/BNS/BN/BN/0014 | 591LPM | 鋁合金外殼 | 橡膠隔膜 |
P8/SSAPP/TNU/TF/STF/0014 | 496LPM | 不繡鋼外殼 | 四氟隔膜 | |
3寸 | XPX15/AAAAA/WFS/WF/WF/0014 | 918LPM | 鋁合金外殼 | 橡膠隔膜 |
XPX15/SSAAA/WFS/WF/WF/0014 | 918LPM | 不銹鋼外殼 | 橡膠隔膜 | |
XPX15/SSAAA/TNU/TF/STF/0014 | 786LPM | 不銹鋼外殼 | 四氟隔膜 | |
| XPX1500/SSAAA/TWS/TF/STF |
|
|
以上參數是耐泵泵業根據威爾頓隔膜泵2018年新出廠的產品規格選型整理而來,如有編號誤差,請及時提出修改意見。(轉載請注明出處:http://www.imagonullius.com/NewShow.Asp?ID=44)
威爾頓氣動隔膜泵是全進口的隔膜泵,常規規格,有庫存,特殊規格需要提前訂貨,如果您想了解產品存庫,也可以來電咨詢